Commodities spreads
| Symbol | GO Plus+ and standard accounts | |
|---|---|---|
| Minimum ($) | Average ($) | |
| USOUSD | 0.039 | |
| UKOUSD | 0.035 | 0.039 |
| USOil-F | 0.035 | 0.035 |
| UKOil-F | 0.035 | 0.036 |
Metals spreads
| Symbol | Minimum ($) | Average ($) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 0.07 | 0.13 |
| XAGUSD | 0.013 | 0.015 |
Futures spreads
| Symbol | GO Plus+ and standard accounts | |
|---|---|---|
| Minimum (index points) | Average (index points) | |
| CHINA50 | 10 | 10 |
| USDOLLAR | 0.04 | 0.04 |
GO Plus+ account commissions
| Base currency | Commission per side (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |
