交易时间更新
跟踪全球市场交易时间即将发生的变化,包括假期、提前收市和特别交易时段。提前规划您的交易活动,自信领先一步。
我们提供的所有信息在发布时已尽最大努力确保准确。交易时间可能在未经提前通知的情况下发生变更。
| GMT+3 | Friday 3rd April | Monday 6th April | Tuesday 7th April |
|---|---|---|---|
| Symbol | Good Friday / Ching Ming Festival | Easter Monday / Ching Ming Festival | Ching Ming Festival |
| ASX200 | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Closed | Closed | Closed |
| FTSE100 | Closed | Closed | Normal Hours |
| DAX40 | Closed | Closed | Normal Hours |
| ESP35 | Closed | Closed | Normal Hours |
| CAC40 | Closed | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Closed | Closed | Normal Hours |
| WS30 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| NDX100 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOUSD | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOUSD | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| VIX | Early Close 16:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| COPPER-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| SBEAN-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UST10Y-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UST5Y-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| EURBND-F | Closed | Closed | Normal Hours |
| UKGB-F | Closed | Closed | Normal Hours |
| ASX Shares | Closed | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| HK Shares | Closed | Closed | Closed |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GMT+3 | Tuesday 7th April |
|---|---|
| Symbol | Daylight Savings Time ends in Australia |
| ASX200 | 02:50 - 09:30 | 10:10 - 24:00 |
| All Australian shares | 03:00 - 09:00 |
| CAC40 | 10:00 - 24:00 |
| CHINA50 | 04:00 - 11:30 | 12:00 - 23:45 |
| DAX40 | 03:15 - 24:00 |
| ESP35 | 10:00 - 24:00 |
| FTSE100 | 04:00 - 24:00 |
| HK50 | 04:15 - 07:00 | 08:00 - 11:30 | 12:15 - 22:00 |
| STOXX50 | 03:15 - 24:00 |
| EURBND-F | 03:15 - 24:00 |
| JGB-F | 02:45 - 05:00 | 06:30 - 09:00 | 09:30 - 12:10 | 13:30 - 21:00 |
| UKGB-F | 11:00 - 21:00 |
| AU Equities | 02:00 - 08:00 |
| HK Equities | 04:30 - 07:00 | 08:00 - 11:00 |
交易时间将按上表进行调整。市场交易时间具有季节性,或会有所变动。请定期留意此页面,以便提前了解交易时间的变更。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以为您提供24/7全天候客服支持。
常见问题
无论您是刚入门的新手,还是拥有多年外汇交易经验的资深交易者,都能在我们的 常见问题解答 中找到实用的信息。

与 GO Markets 一起,开启高效交易
我们为您提供专业机构水准的交易工具、流畅稳定的执行体验,以及屡获殊荣的客户支持,伴您开启无限交易机遇。
