スプレッドと手数料
GO Marketsの口座では、数千の取引可能商品で変動スプレッドをご利用いただけます。
株式CFDデータ手数料と手数料
| カントリー | マーケットデータ手数料 | リベートが必要です | コミッションレート | 最低手数料 |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD $22.00 | 4 Trades | 0.08% | none |
| US | USD $0.00 | N/A | 2 cents per share | none |
| Hong Kong | HKD $120.00 | 4 Trades | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7/USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
GO Plus+口座の取引手数料
取引量の多いEAトレーダー向けに設計されたこの口座は、強力なツールと0.0からのスプレッドを提供し、FX標準ロットで片側あたり2.50米ドルの手数料を提供します。
| 基本通貨 | サイドあたりのコミッション (100,000) |
|---|---|
| AUD (Australian Dollar) | AU$3.00 |
| USD (US Dollar) | US$2.50 |
| EUR (Euro) | €2.00 |
| GBP (Pound Sterling) | £2.00 |
| SGD (Singapore Dollar) | SG$3.50 |
| CAD (Canadian Dollar) | CA$3.00 |
| NZD (New Zealand Dollar) | NZ$3.50 |
| CHF (Swiss Franc) | FR2.50 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | HK$20 |

さらに詳しく
GO Markets。
機関レベルのツール、シームレスな実行、受賞歴のあるサポートにより、何千もの取引可能な機会を探索できます。口座開設は素早く簡単です。

