Ký quỹ theo bậc cho CFD Chỉ số
Đòn bẩy lên đến 500:1 cho một số cặp CFD chỉ số.

Ký quỹ CFD chỉ số theo bậc là gì?
Cách hoạt động
Ký quỹ CFD chỉ số theo bậc chỉ áp dụng trên MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5).
Vị thế bắt đầu với đòn bẩy tối đa (lên đến 500:1 cho một số nhóm tài sản).
Khi quy mô vị thế tăng, đòn bẩy sẽ giảm theo các bậc được xác định trước.
Có bốn bậc riêng biệt dựa trên quy mô vị thế và cặp CFD chỉ số đang giao dịch.
Bảng dưới đây thể hiện yêu cầu ký quỹ đối với tài sản Nhóm A, được áp dụng theo bậc trên cơ sở mỗi lot tiêu chuẩn.
| Công cụ tài chính | Lô bậc 1 | Lô bậc 2 | Lô bậc 3 | Lô bậc 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đòn bẩy tối đa | 500:1 | 200:1 | 50:1 | 20:1 |
| Max leverage | 500:1 | 200:1 | 50:1 | 20:1 |
| ASX200 | 0 - 350 | 350.01 - 1200 | 1200.01 - 2550 | 2550+ |
| CAC40 | 0 - 200 | 200.01 - 700 | 700.01 - 1500 | 1500+ |
| DAX40 | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |
| FTSE100 | 0 - 150 | 150.01 - 500 | 500.01 - 1050 | 1050+ |
| NDX100 | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 700 | 700+ |
| STOXX50 | 0 - 300 | 300.01 - 1050 | 1050.01 - 2250 | 2250+ |
| WS30 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 300 | 300+ |
| WS2000 | 0 - 80 | 80.01 - 280 | 280.01 - 500 | 500+ |
| US500 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 300 | 300+ |
| JP225 | 0 - 50 | 50.01 - 150 | 150.01 - 250 | 400+ |
Bảng dưới đây thể hiện yêu cầu ký quỹ đối với tài sản Nhóm B, được áp dụng theo bậc trên cơ sở mỗi lot tiêu chuẩn.
| Công cụ tài chính | Lô bậc 1 | Lô bậc 2 | Lô bậc 3 | Lô bậc 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đòn bẩy tối đa | 100:1 | 50:1 | 20:1 | 10:1 |
| Max leverage | 100:1 | 50:1 | 20:1 | 10:1 |
| ESP35 | 0 - 100 | 100.01 - 350 | 350.01 - 750 | 750+ |
| CHINA50 | 0 - 150 | 150.01 - 500 | 500.01 - 1050 | 1050+ |
| HK50 | 0 - 50 | 50.01 - 200 | 200.01 - 450 | 450+ |
| USDOLLAR | 0 - 20 | 20.01 - 70 | 70.01 - 150 | 150+ |
Bảng dưới đây thể hiện yêu cầu ký quỹ đối với tài sản Nhóm C, được áp dụng theo bậc trên cơ sở mỗi lot tiêu chuẩn.
| Công cụ tài chính | Lô bậc 1 | Lô bậc 2 | Lô bậc 3 | Lô bậc 4 |
|---|---|---|---|---|
| Đòn bẩy tối đa | 20:1 | 15:1 | 10:1 | 5:1 |
| VIX | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |
| VIX-F | 0 - 100 | 100.01 - 300 | 300.01 - 600 | 600+ |

