Cập nhật giờ giao dịch
Theo dõi các thay đổi sắp tới về giờ giao dịch của thị trường toàn cầu, bao gồm ngày lễ, đóng cửa sớm và các phiên giao dịch đặc biệt. Chủ động lên kế hoạch giao dịch một cách tự tin.
Tất cả thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi tại thời điểm công bố. Giờ giao dịch có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
| GMT+3 | Friday 3rd April | Monday 6th April | Tuesday 7th April |
|---|---|---|---|
| Symbol | Good Friday / Ching Ming Festival | Easter Monday / Ching Ming Festival | Ching Ming Festival |
| ASX200 | Closed | Closed | Normal Hours |
| JP225 | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Closed | Closed | Closed |
| FTSE100 | Closed | Closed | Normal Hours |
| DAX40 | Closed | Closed | Normal Hours |
| ESP35 | Closed | Closed | Normal Hours |
| CAC40 | Closed | Closed | Normal Hours |
| STOXX50 | Closed | Closed | Normal Hours |
| WS30 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| NDX100 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US500 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| US2000 | Early Close 16:15 | Normal Hours | Normal Hours |
| CHINA50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOUSD | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOUSD | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| VIX | Early Close 16:30 | Normal Hours | Normal Hours |
| COPPER-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| SBEAN-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UST10Y-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| UST5Y-F | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| EURBND-F | Closed | Closed | Normal Hours |
| UKGB-F | Closed | Closed | Normal Hours |
| ASX Shares | Closed | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| HK Shares | Closed | Closed | Closed |
| FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Closed | Normal Hours | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GMT+3 | Tuesday 7th April |
|---|---|
| Symbol | Daylight Savings Time ends in Australia |
| ASX200 | 02:50 - 09:30 | 10:10 - 24:00 |
| All Australian shares | 03:00 - 09:00 |
| CHINA50 | 04:00 - 11:30 | 12:00 - 23:45 |
| HK50 | 04:15 - 07:00 | 08:00 - 11:30 | 12:15 - 22:00 |
| JGB-F | 02:45 - 05:00 | 06:30 - 09:00 | 09:30 - 12:10 | 13:30 - 21:00 |
| AU Equities | 02:00 - 08:00 |
| HK Equities | 04:30 - 07:00 | 08:00 - 11:00 |
Giờ giao dịch sẽ được điều chỉnh theo bảng trên. Giờ giao dịch thị trường mang tính сезон vụ và có thể thay đổi.
Vui lòng quay lại trang này thường xuyên để xem trước các thay đổi theo mùa của phiên giao dịch.
Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ
Dù bạn cần liên hệ với chúng tôi về giờ giao dịch, hỗ trợ nền tảng hay một câu hỏi chung, đội ngũ thân thiện của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ, sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/5.

Tiến xa hơn cùng GO Markets
Khám phá hàng nghìn cơ hội giao dịch với công cụ chuẩn tổ chức, khớp lệnh liền mạch và hỗ trợ đạt giải thưởng. Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng.
